Original: $100.60
-65%$100.60
$35.21The Story
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels |
|---|---|---|---|
| 225 / US5.5 | 6.5" | 0.8" | 3.7" |
| 230 / US6 | 6.7" | 0.8" | 3.7" |
| 235 / US6.5 | 6.9" | 0.8" | 3.7" |
| 240 / US7 | 7.1" | 0.8" | 3.7" |
| 245 / US7.5 | 7.3" | 0.8" | 3.7" |
| 250 / US8 | 7.5" | 0.8" | 3.7" |
Size(CM)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels |
|---|---|---|---|
| 225 / US5.5 | 16.5 cm | 2 cm | 9.3 cm |
| 230 / US6 | 17 cm | 2 cm | 9.3 cm |
| 235 / US6.5 | 17.5 cm | 2 cm | 9.3 cm |
| 240 / US7 | 18 cm | 2 cm | 9.3 cm |
| 245 / US7.5 | 18.5 cm | 2 cm | 9.3 cm |
| 250 / US8 | 19 cm | 2 cm | 9.3 cm |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels |
|---|---|---|---|
| 225 / US5.5 | 6.5" | 0.8" | 3.7" |
| 230 / US6 | 6.7" | 0.8" | 3.7" |
| 235 / US6.5 | 6.9" | 0.8" | 3.7" |
| 240 / US7 | 7.1" | 0.8" | 3.7" |
| 245 / US7.5 | 7.3" | 0.8" | 3.7" |
| 250 / US8 | 7.5" | 0.8" | 3.7" |
Size(CM)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels |
|---|---|---|---|
| 225 / US5.5 | 16.5 cm | 2 cm | 9.3 cm |
| 230 / US6 | 17 cm | 2 cm | 9.3 cm |
| 235 / US6.5 | 17.5 cm | 2 cm | 9.3 cm |
| 240 / US7 | 18 cm | 2 cm | 9.3 cm |
| 245 / US7.5 | 18.5 cm | 2 cm | 9.3 cm |
| 250 / US8 | 19 cm | 2 cm | 9.3 cm |

























